Không phí ẩn. Không bắt buộc nhập thẻ tín dụng. Hủy bất kỳ lúc nào. Miễn phí mãi mãi đến 5 phòng.
VIP-3
hoặc 88.000đ/tháng
Tiết kiệm 218.000đ/năm
30 phòng · 1 nhà trọ
Thử miễn phí 14 ngàyPro
hoặc 138.000đ/tháng
Tiết kiệm 318.000đ/năm
60 phòng · 2 nhà trọ · 5 NV
Thử miễn phí 14 ngàyPro+
hoặc 238.000đ/tháng
Tiết kiệm 518.000đ/năm
100 phòng · 4 nhà trọ · 10 NV
Thử miễn phí 14 ngày| Tính năng | Free | VIP-1 | VIP-2 | VIP-3 | Pro | Pro+ | Business |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số phòng tối đa | 5 | 10 | 20 | 30 | 60 | 100 | Không giới hạn |
| Nhà trọ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | Không giới hạn |
| Nhân viên | — | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | Không giới hạn |
| Quản lý phòng & khách thuê | |||||||
| Ghi điện nước (nhập tay) | |||||||
| Kỳ tính phí & tạo hóa đơn | |||||||
| Hóa đơn PDF + QR VietQR | |||||||
| Chia sẻ hóa đơn (link công khai) | |||||||
| Gửi hóa đơn qua Zalo cá nhân | |||||||
| Kê khai thuế (TNCN + báo cáo HKD) | |||||||
| Báo cáo doanh thu, công nợ, P&L | |||||||
| Nhắc nợ tự động | |||||||
| Portal khách thuê | |||||||
| Hợp đồng điện tử + PDF | |||||||
| Theo dõi cọc, chuyển phòng | |||||||
| Tạm trú | |||||||
| Import Excel (phòng/khách hàng loạt) | |||||||
| Quản lý chi phí vận hành | |||||||
| Ticket bảo trì | |||||||
| AI chụp ảnh đọc chỉ số điện nước | |||||||
| Xuất báo cáo ra Excel | |||||||
| Báo cáo hiệu suất/lấp đầy nâng cao | |||||||
| Bảo trì định kỳ theo lịch | |||||||
| Cập nhật giá phòng hàng loạt theo lịch | |||||||
| Hỗ trợ ưu tiên |
Miễn phí mãi mãi đến 5 phòng · Không cần thẻ tín dụng · Hủy bất kỳ lúc nào